PRATIWI, BANU PUTRI (2020) ANALISA KINERJA ALAT MONITORING PENGUKUR KUALITAS UDARA DENGAN METODE CONFUSION MATRIX. Other thesis, POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA.
| 
 | Text (Cover) File I.pdf Download (620kB) | Preview | |
| 
 | Text (BAB I PENDAHULUAN) Bab I.pdf Download (219kB) | Preview | |
| 
 | Text (BAB II TINJAUAN PUSTAKA) Bab II.pdf Download (291kB) | Preview | |
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB III METODOLOGI PENULISAN) Bab III.pdf Restricted to Repository staff only Download (190kB) | |
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN) Bab IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (710kB) | |
| 
 | Text (BAB V KESIMPULAN DAN SARAN) Bab V.pdf Download (31kB) | Preview | |
| 
 | Text (DAFTAR PUSTAKA) Daftar Pustaka.pdf Download (111kB) | Preview | 
Abstract
Pada tugasakhiriniakanmelakukanpengujianalatpengukuranuntukmengetahuikeadaankualitasudara pada suatu wilayah. Alat pengukurkualitasudaraberfungsiuntuk monitoring lingkungan. Alat monitoring pengukurinitersebutmenggunakanjaringanwireless sensor network. Sebagaialat monitoring yang akanmembaca dan mengambil data dari node-node sensor yang ada pada monitoring wireless sensor network tersebut. Alat monitoring menggunakan parameter-parameter kualitasudaraberupakarbonmonoksida (CO), karbondioksida (CO2), Hidrokarbon (HC), PartikulatDebu dan SuhuKelembaban. Informasipengukurkualitasudarabisadapatdilihatmelaluiaplikasi android dan website yang tersambungdarialat monitoring. Denganmenggunakanconfusion matrixsebagaialatukuruntukmenghitungseberapatingkatkeberhasilanalat monitoring tersebut.Dalammenentukantugasakhirinidiharapkandapatmengetahuikinerjaalat monitoring sebagaialatpengukur. Dan dapat juga membantumasyarakat agar dapatmengetahuikadarkualitasudara pada lingkungansekitarsecara real time.
| Item Type: | Thesis (Other) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Confusion Matrix, Kualitas Udara, Wireless Sensor Network | 
| Subjects: | T Technology > T Technology (General) T Technology > TK Electrical engineering. Electronics Nuclear engineering | 
| Divisions: | Telecommunication Engineering > Undergraduate Theses | 
| Depositing User: | Mr Bambang Anthony | 
| Date Deposited: | 06 Oct 2021 08:14 | 
| Last Modified: | 06 Oct 2021 08:15 | 
| URI: | http://eprints.polsri.ac.id/id/eprint/10040 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        