Ikhsan, Dody (2020) ANALISIS KEKUATAN PAPAN PARTIKEL DARI SERAT AMPAS TEBU DENGAN PENAMBAHAN RESIN PLYOESTER UNTUK PEMBUATAN PAPAN SKATEBOARD. Other thesis, POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA.
| 
 | Text File I_Cover,Halaman Pengesahan, Kata Pengantar, Abstrak, Motto, Daftar Isi, Daftar Gambar, Dafta.pdf Download (295kB) | Preview | |
| 
 | Text (BAB I PENDAHULUAN) FILE II_BAB I.pdf Download (97kB) | Preview | |
| 
 | Text (BAB II TINJAUAN PUSTAKA) FILE III_BAB II.pdf Download (413kB) | Preview | |
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB III METODOLOGI PENELITIAN) FILE IV_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (287kB) | |
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN) FILE V_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (248kB) | |
| 
 | Text (BAB V PENUTUP) FILE VI_BAB V.pdf Download (36kB) | Preview | |
| 
 | Text (DAFTAR PUSTAKA) FILE VII_Daftar Pustaka.pdf Download (70kB) | Preview | 
Abstract
Kompositadalahbahan yang terbentukapabiladuaataulebihkomponen yang berlainandigabung (Kroschwitz, 1987). K. Van Rijswijk et al dalambukunya (Natural Fibre Composites, 2001) menjelaskankompositadalahbahanhibrida yang terbuatdari resin polimerdiperkuatdenganserat, menggabungkansifat-sifatmekanikdanfisik. PenelitiantentanganalisakekuatanpapanPartikeldengancaramemanfaatkanampastebusehinggamemiliknilaiekonomis yang lebihbaik. Variasiperbandinganfraksiseratdan resin polyesteryaitu 2:40, 5:40 dan 8:40denganmasing-masingdandicampurberdasarkanperbandingan fraksiberatseratdanberat resin.Berdasarkananalisismenggunakan ANOVA didapatkan komposisiterbaikdariprodukakhirkompositadalahpadakomposisi 8 gr seratampastebudan 40 ml Resin Polyester. Padakomposisitersebutmemilikikekuatan bending Sebesar 9, 19 N/mm2.Berdasarkananalisismenggunakan ANOVAdidapatkanoptimasiparameter yaitupdaketebalanlapisan 0,04milimeterdanwaktupencahayaan 16detik, hasil yang optimal padadimensi diameter 40,01 milimeterdandimensitebal 3,20 milimeter.
| Item Type: | Thesis (Other) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Kata kunci: Resin polyester, Tebu,Komposit; ANOVA; Faktorialtipe1 | 
| Subjects: | T Technology > TJ Mechanical engineering and machinery | 
| Divisions: | Mechanical Engineering > Undergraduate Theses | 
| Depositing User: | Mr Bambang Anthony | 
| Date Deposited: | 11 Oct 2021 07:42 | 
| Last Modified: | 11 Oct 2021 07:42 | 
| URI: | http://eprints.polsri.ac.id/id/eprint/10188 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        