PRASTITA, SINTIA RANI (2023) PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN SAK EMKM DENGAN ALAT BANTU APLIKASI AKUNTANSIKU PADA UMKM TIRTA DJAYA. Diploma thesis, Politeknik Negri Sriwijaya.
| 
 | Text COVER.pdf Download (1MB) | Preview | |
| 
 | Text BAB I Pendahuluan.pdf Download (156kB) | Preview | |
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB II Tinjauan Pustaka.pdf Download (539kB) | |
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III Gambaran Umum Perusahaan.pdf Restricted to Repository staff only Download (722kB) | Request a copy | |
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV Pembahasan.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB) | Request a copy | |
| 
 | Text BAB V Kesimpulan dan Saran.pdf Download (112kB) | Preview | |
| 
 | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (139kB) | Preview | |
| 
 | Text LAMPIRAN.pdf Download (7MB) | Preview | 
Abstract
Laporan akhir ini bertujuan untuk menyusun laporan keuangan dengan alat bantu menggunakan aplikasi Akuntansiku pada UMKM Tirta Djaya sesuai dengan Standar Akuntansi Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data yang digunakan merupakan data primer dan sekunder. Objek yang dianalisis adalah catatan mengenai informasi keuangan UMKM Tirta Djaya bulan Januari – Maret 2023. Berdasarkan informasi yang diperoleh, penulis menemukan permasalahan bahwa Perusahaan belum menyusun laporan keuangan karena mengaku kesulitan. Perusahaan hanya mencatat kas masuk dan kas keluar yang masih sangat sederhana sehingga hasil laporan akhir ini mengacu pada penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM dengan alat bantu aplikasi akuntansiku pada UMKM Tirta Djaya. Hasil laporan akhir ini menunjukan peyusunan laporan keuangan pada UMKM Tirta Djaya yang terdiri dari Laporan Laba Rugi dan Laporan Posisi Keuangan. Selanjutnya, penulis menyarankan Perusahaan dapat meneruskan penyusunan laporan keuangan menggunakan aplikasi Akuntansiku agar dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang akan datang.
| Item Type: | Thesis (Diploma) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Laporan Keuangan, SAK EMKM, Aplikasi Akuntansiku | 
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory H Social Sciences > HG Finance | 
| Divisions: | Accounting > Undergraduate Theses | 
| Depositing User: | Mr Bambang Anthony | 
| Date Deposited: | 20 Jun 2024 03:18 | 
| Last Modified: | 20 Jun 2024 03:18 | 
| URI: | http://eprints.polsri.ac.id/id/eprint/15111 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        