Amalia, Risty (2024) RANCANG BANGUN ALAT PENDETEKSI NOMINAL UANG KERTAS BAGI PENYANDANG TUNANETRA MENGGUNAKAN SENSOR WARNA TCS3200. Other thesis, UPT PERPUSTAKAAN POLSRI.
|
Text (Cover)
Laporan Akhir-Halaman depan.pdf Download (621kB) | Preview |
|
|
Text (BAB I PENDAHULUAN)
Laporan Akhir-BAB I.pdf Download (141kB) | Preview |
|
|
Text (BAB II TINJAUAN PUSTAKA)
Laporan Akhir-BAB II.pdf Download (475kB) | Preview |
|
![]() |
Text (BAB III RANCANG BANGUN ALAT)
Laporan Akhir-BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (432kB) | Request a copy |
|
![]() |
Text (BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN)
Laporan Akhir-BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (349kB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB V KESIMPULAN DAN SARAN)
Laporan Akhir-BAB V.pdf Download (139kB) | Preview |
|
![]() |
Text (DAFTAR PUSTAKA)
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (163kB) |
|
|
Text
LAMPIRAN.pdf Download (938kB) | Preview |
Abstract
Uang merupakan alat tukar atau alat pembayaran yang sah, tapi dalam pelaksanaannya terdapat kendala penggunaan, yaitu bagi penyandang tunanetra yang terkendala visualisasi dimana mereka tidak dapat melihat secara langsung untuk mengetahui nominal uang tersebut. Alat ini dirancang untuk mempermudah tunanetra mengetahui nominal uang kertas dengan mudah dan cepat dalam bertransaksi jual beli. Proses pendeteksian alat ini menggunakan sensor warna TCS3200. Sensor warna TCS3200 mengambil data frekuensi warna pada masing masing nominal uang dan dikonversikan menjadi nilai RGB (Red, Green, Blue). Data nilai RGB yang terdeteksi akan dikeluarkan sebagai suara nominal uang. Persentase keberhasilan pada masing-masing nominal uang kertas berbeda-beda, yaitu sebesar 100% untuk uang 100.000, 100% untuk uang 50.000, 80% untuk uang 20.000, 60% untuk uang 10.000, 100% untuk uang 5.000, 60% untuk uang 2.000 dan 100% untuk uang 1.000.
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | DAFTAR PUSTAKA Albar, R., & Darmawan, A. (2021). Alat Deteksi Nominal Uang Kertas Rupiah & Dollar Bagi Penyandang Tunanetra Berbasis Arduino Uno. (Jurnal Informatika dan Teknik Komputer), 7(1), 46-55. Alfan, N.A., & Ramadhan, V. (2022). Prototype Detektor Gas dan Monitoring Suhu Berbasis Arduino Uno. (Jurnal PROSISKO), 9(2), 61-69. Alfaraz, M., & Jasril, R.I. (2022). Rancang Bangun Alat Deteksi Nominal Uang Kertas Penyandang Tuna Netra Berbasis Arduino Uno. (Jurnal Vocational Teknik Elektronika dan Informatika), 10(1), 29-37. Aziz, F.R., dkk (2021). Perancangan Alat Pendeteksi Nominal Mata Uang Indonesia dan Keasliannya menggunakan Microcontroller untuk Penyandang Tuna Netra. Harjono, D. (2023). Sistem Monitoring Baterai Lithium Polymer (Lipo) Secara Nirkabel Pada Mobil Listrik PonECar. (Jurnal ELIT), 4(2). Kurniawati, dkk (2019). Pendeteksi Nominal Uang Kertas bagi Penyandang Tunanetra Menggunakan Neural Network. (Jurnal Teknik Elektro Terapan), 3(2), 39-43. Mambela, S. (2018). Tinjauan Umum Masalah Psikologis dan Masalah Sosial Individu Penyandang Tunanetra. (Jurnal Buana Pendidikan), (25), 65-73. Mindasari, dkk (2022). Sistem Keamanan Kotak Amal di Musala Sabilul Khasanah Berbasis Arduino UNO. (Jurnal Teknik Informatika Mahakarya), 5(2),7-13. Mustarum, dkk. (2023). Sistem Pendeteksi Nominal Uang Kertas Bagi Tunanetra. (Jurnal Fokus Elektroda), 8(4), 277-284. Nizam, M.,dkk. (2022). Mikrokontroler Esp 32 Sebagai Alat Monitoring Pintu Berbasis Web. Jati (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika), 6(2), 767-772. Pratama, V. A. (2021). Rancang Bangun Data Logger Berbasis SD Card Pengukur Suhu Ruang Laboratorium di Balai Riset dan Standardisasi Industri Surabaya. Prima, A., Santoso, B.D., & Nurpulaela, L. (2023). Deteksi Otomatis Nominal Uang Kertas Rupiah Untuk Tunanetra Menggunakan Algoritma Arsitektur SSD MobiileNetV3. (Jurnal Teknologi dan Rekayasa Sistem Komputer), 6(2), 151-159. Rahmad, C., Rismanto, R., & Pranata, D.F. (2019). Pengenalan Nilai Mata Uang Kertas Untuk Tunanetra Menggunakan Metode Template Matching Correlation Berbasis Android. Riski, D.M. (2019). Rancang Alat Lampu Otomatis di Cargo Compartment Pesawat Berbasis Arduino Menggunakan Push Button Switch sebagai Pembelajaran di Politeknik Penerbangan Surabaya. Rosaly .R., & Prasetya .A. (2019) Pengertian Flowchart Beserta Fungsi dan Simbol-simbol Flowchart yang Paling Umum Digunakan. Sabara, A.M., Niam, B. & Darpono, R. (2023). Alat Deteksi Nominal Uang Kertas Untuk Penyandang Tuna Netra Dengan Metode Deteksi Warna. (Jurnal Riset Rekayasa Elektro), 5(2), 129-136. Zakaria, L.A.P., Zainal, M., & Masnur. (2023). Pengenalan Nilai Mata Uang Kertas Untuk Tunanetra Berbasis Android, (Jurnal Sintaks Logika), 3(3), 40-44. |
Subjects: | T Technology > T Technology (General) |
Divisions: | Computer Engineering > Undergraduate Theses |
Depositing User: | Mr Bambang Anthony |
Date Deposited: | 26 Feb 2025 04:37 |
Last Modified: | 26 Feb 2025 04:37 |
URI: | http://eprints.polsri.ac.id/id/eprint/16201 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |