SAPUTRA, TAUFIQAGUNG (2015) PENGARUHPERUBAHANBEBANTERHADAPDAYADANTORSIMOTORDENGANMENGGUNAKANFLYWHEEL. Other thesis, Politeknik Negeri Sriwijaya.
| 
 | Text (COVER) COVER.pdf Download (128kB) | Preview | |
| 
 | Text (BABIPENDAHULUAN) BAB I.pdf Download (95kB) | Preview | |
| 
 | Text (BABIITINJAUANPUSTAKA) BAB II.pdf Download (867kB) | Preview | |
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BABIIIRANCANGBANGUN) BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | |
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BABIVHASILDANPEMBAHASAN) BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (148kB) | |
| 
 | Text (BABVKESIMPULANDANSARAN) BAB V.pdf Download (56kB) | Preview | |
| 
 | Text (DAFTARPUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (8kB) | Preview | 
Abstract
Laporanakhiriniberjudul“PENGARUHPERUBAHANBEBANTERHADAPDAYADANTORSIMOTORDENGANMENGGUNAKANFLYWHEEL”.LaporanAkhirinibertujuanuntukmemberikaninformasihasilpengukurandayadantorsiyangdihasilkanmotorpadapembangkitlistriktersebutdanmemberikaninformasicarapembuatannyasertaalat-alatapasajayangdigunakanuntukmembuatPembangkitListrikAlternatifDenganMenggunakanFlywheel.Berdasarkanhasilperhitungan,hasilanalisamenunjukkanbahwapadasaatdiberibeban100watt,200watt,dan300watt,selisihdayadantorsimotormendapatkannilainegatifyangberartibahwabebanakantetapmenyalawalaupuntidakdibantudenganenergiflywheel.Danpadasaatdiberibeban400watt,500watt,600watt,700watt,800watt,900watt,dan1000watt,selisihdayadantorsimotormendapatkannilaipositifyangberartibahwabebantidakmenyalaapabilatidakdibantudenganenergiflywheel.BerdasarkanpembuatanPembangkitListrikAlternatifDenganMenggunakanFlywheel,penulismemberikansaranbagiparaadiktingkatyangkebetulantertarikdenganalattersebutuntukmenyempurnakannyasehinggaalattersebutnantibenar-benardapatmenjadialatpraktekdilaboraturiumtekniklistrik. Katakunci:motor,flywheel,generator.
| Item Type: | Thesis (Other) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | motor,flywheel,generator. | 
| Subjects: | T Technology > TJ Mechanical engineering and machinery T Technology > TK Electrical engineering. Electronics Nuclear engineering | 
| Divisions: | Electrical Engineering > Undergraduate Theses | 
| Depositing User: | Mrs Trisni Handayani | 
| Date Deposited: | 18 Nov 2015 08:50 | 
| Last Modified: | 18 Nov 2015 08:50 | 
| URI: | http://eprints.polsri.ac.id/id/eprint/1674 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        