ADITYA, MUHAMMAD RIZKY (2017) PROTOTIPE SISTEM PARKIR DENGAN MENGGUNAKAN RFID DAN PENGHITUNG JUMLAH KENDARAAN BERBASIS MIKROKONTROLLER ATMEGA8535. Other thesis, POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA.
| 
 | Text COVER Dan Lain-lain Adit.pdf Download (470kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB I LA Adit.pdf Download (340kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB II LA Adit.pdf Download (618kB) | Preview | |
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III LA Adit.pdf Restricted to Repository staff only Download (963kB) | Request a copy | |
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV LA Adit.pdf Restricted to Repository staff only Download (738kB) | Request a copy | |
| 
 | Text BAB V LA Adit.pdf Download (80kB) | Preview | |
| 
 | Text Daftar Pustaka Adit.pdf Download (84kB) | Preview | |
| 
 | Text Datasheet Battere -.pdf Download (41kB) | Preview | |
| 
 | Text datasheet IC, RFID.pdf Download (109kB) | Preview | 
Abstract
Unmanned Aerial Vehicle (UAV) / Pesawat Tanpa Awak yang sangat sering digunakan didunia militer karena dapat berfungsi sebagai pengintai. Sekarang Unmanned Aerial Vehicle (UAV) / Pesawat Tanpa Awak telah diminati oleh banyak orang dengan perkembangannya yang kian pesat. Di Indonesia, setiap tahunnya ada Kontes Robot Terbang Indonesia sebagai wadah bagi pecinta UAV. Penggunaan remote control dengan 4 channel sebagai komunikasi langsung ke UAV,. Pada bagian sayap pesawat serta ekor dipasang Motor Servo sebagai pengatur gerak atau arah terbang UAV. Setiap Motor Servo terhubung langsung ke setiap channel pada remote control. Sebagai penggerak propeller atau baling-baling pesawat digunakan Motor Brushed yang kecepatannya diatur langsung oleh Electric Speed Control, untuk mengetahui putaran motor DC tersebut besarnya putaran dikendalian dengan PWM Pada prinsipnya Motor DC jenis ini akan ada waktu antara saat beda potensial diantara keduanya dihilangkan dan waktu berhentinya. Prinsip inilah yang digunakan untuk mengendalikan kecepatan Motor DC jenis ini dengan PWM, semakin besar lebar pulsa positif dari PWM maka akan semakin cepat putaran Motor DC. Untuk mendapatkan putaran Motor DC yang halus, maka perlu dilakukan penyesuaian Frekuensi (Perioda Total) PWM-nya
| Item Type: | Thesis (Other) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | UAV, Fixed Wing, PWM, Motor Brushed, propeller | 
| Subjects: | T Technology > TK Electrical engineering. Electronics Nuclear engineering | 
| Divisions: | Electronic Engineering > Undergraduate Theses | 
| Depositing User: | Mrs Trisni Handayani | 
| Date Deposited: | 04 Jun 2018 03:13 | 
| Last Modified: | 04 Jun 2018 03:13 | 
| URI: | http://eprints.polsri.ac.id/id/eprint/4665 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        