FADLI, SYARLON (2017) PEMANFAATAN LENSA FRESNEL SEBAGAI KOLEKTOR PANAS SURYA PADA MESIN STIRLING UNTUK MENGHASILKAN LISTRIK (KinerjaLensa Fresnel SebagaiEnergiAktivasiMesinStirling). Other thesis, POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA.
| 
 | Text File I (Cover,dll).pdf Download (401kB) | Preview | |
| 
 | Text File II (BAB I).pdf Download (96kB) | Preview | |
| 
 | Text File III (BAB II).pdf Download (547kB) | Preview | |
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text File IV (BAB III).pdf Restricted to Repository staff only Download (211kB) | Request a copy | |
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text File V (BAB IV).pdf Restricted to Repository staff only Download (262kB) | Request a copy | |
| 
 | Text Fille VI (BAB V).pdf Download (86kB) | Preview | |
| 
 | Text File VII (Daftar Pustaka).pdf Download (158kB) | Preview | |
| 
 | Text (Data Pengamatan - Perhitungan - Gambar) File VIII (Lampiran).pdf Download (493kB) | Preview | 
Abstract
Potensi energy surya yang cukup besar di Indonesia dapat menjadi energi alternatif dengan cara dikonversi dari energi panas matahari menjadi energi listrik. Salah satu caranya dengan memanfaatkan lensa fresnel sebagai kolektor panas surya untuk menggerakkan mesin stirling.Mesin stirling merupakan suatu mesin kalor yang digerakkan melalui siklus kompresi dan ekspansi pada fluida kerja dalam wujud gas Radiasi sinar matahari dapat juga dimanfaatkan untuk membangkitkan energy listrik pada mesin stirling. Caranya adalah dengan memanfaatkan cahaya matahari yang difokuskan menggunakan lensa fresnel. Tujuan dari penelitian ini yaitu potensi lensa fresnel sebagai kolektor panas surya pada mesin stiling. Intensitas matahari paling tinggi yang dihasilkan yaitu 830 w/m2, kecepatan putaran stirling berkisar antara 172 sampai 86 rpm. Dari pengukurantegangan, dihasilkantegangan yang paling tinggiyaitusebear 7 ,81 volt.
| Item Type: | Thesis (Other) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Mesin Stirling, Lensa Fresnel, Intensitas, Kecepatan putar | 
| Subjects: | T Technology > TP Chemical technology | 
| Divisions: | Energy Engineering > Undergraduate Theses | 
| Depositing User: | Mrs Trisni Handayani | 
| Date Deposited: | 12 Mar 2019 06:24 | 
| Last Modified: | 12 Mar 2019 06:24 | 
| URI: | http://eprints.polsri.ac.id/id/eprint/5195 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        