Oktaviana, Rika (2018) ANALISIS PERBANDINGAN DAN RASIO KEUANGAN DALAM MENILAI KINERJA KEUANGAN PT MUARA DUA PALEMBANG. Other thesis, POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA.
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (cover) FILE I.docx Download (2MB) | 
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (bab1) FILE II.docx Download (28kB) | 
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (bab2) FILE III.doc Download (1MB) | 
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (bab3) FILE IV.doc Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy | 
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (bab4) FILE V.docx Restricted to Repository staff only Download (206kB) | Request a copy | 
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (bab5) FILE VI.doc Download (733kB) | 
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text FILE VII.doc Download (233kB) | 
Abstract
Laporanakhirinibertujuanuntukmenilaikinerjakeuangan PT MuaraDua Palembang dengan melakukananalisisperbandingandanrasiokeuangan.Dalampenulisanlaporanakhirini, penulismengumpulkan data melalui proses wawancaradanstudikepustakaan. Data yang digunakanmerupakan data sekunder.Objek yang dianalisisadalahlaporankeuangan PT MuaraDua Palembang selamaenamtahun, mulaidaritahun 2011 hinggatahun 2016.Berdasarkan data yang diperoleh, penulismenemukanpermasalahanyaitubelumdiketahuipeningkatanataupenurunansetiapkomponenlaporankeuangan, sertabelumdiketahuirasiokeuangan.PenulismenyarankansebaiknyaperusahaanmeningkatkanjumlahKasdan Bank untukmemperlancaraktivitasoperasionalperusahaansertamengurangipenumpukanpersediaan.Perusahaan sebaiknyamembuatkebijakandalampenjualankredit, sertameningkatkanhargajual, menekanbiayausaha, danmengelolaPosLuar Usaha denganbaikuntukmenghasilkanlaba yang maksimal.
| Item Type: | Thesis (Other) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | AnalisisPerbandingan, RasioKeuangan, KinerjaKeuangan, LaporanKeuangan | 
| Subjects: | H Social Sciences > HG Finance | 
| Divisions: | Accounting > Undergraduate Theses | 
| Depositing User: | Mr Bambang Anthony | 
| Date Deposited: | 24 Apr 2019 06:23 | 
| Last Modified: | 24 Apr 2019 06:23 | 
| URI: | http://eprints.polsri.ac.id/id/eprint/5516 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        