NATASYA, AUREL ALYA (2023) PENGARUH DANA PERIMBANGAN DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP KINERJAKEUANGANPEMERINTAH KABUPATEN/KOTADI SUMATERASELATAN TAHUN 2018-2022. Other thesis, Politeknik Negeri Sriwijaya.
| 
 | Text 0_COVER.pdf Download (1MB) | Preview | |
| 
 | Text 1_BAB I.pdf Download (331kB) | Preview | |
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 2_BAB II.pdf Download (389kB) | |
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 3_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (279kB) | Request a copy | |
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 4_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (402kB) | Request a copy | |
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 5_BAB V.pdf Download (100kB) | |
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 6_ DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (130kB) | |
| 
 | Text Data Sampel Aurel.pdf Download (555kB) | Preview | 
Abstract
Penelitian tentang pengaruh dana bagihasil, dana alokasiumum, dana alokasikhusus dan pendapatan aslidaerahterhadapkinerjakeuanganpemerintahtelahbanyakdilakukanolehpeneliti.Ketidakkonsistenanhasilpenelitianmendorong untuk dilakukan penelitian kembali. Penelitian bertujuan untukmemperolehbuktiyangempirisdanmemberiliteraturbarudenganmenguji kembali pengaruh dana bagihasil, dana alokasiumum dana alokasikhusus dan pendapatanaslidaerahterhadapkinerjakeuanganpemerintah.Jenismetodepenelitianyangdigunakandalampenelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Teknik Sampel yang dipakai padapenelitian ini adalah dengan menggunakan Sampel Jenuh. Variabel dalampenelitian ini adalah kinerja keuanganpemerintah, dana bagi hasil, dana alokasi umum,dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah. Data yang diteliti adalahAnggaranPendapatandanBelanja(APBD),yangmerupakandatatimeseries APBD. Berdasarkan sumber data yang digunakan dalam penelitian iniadalah sekunder dari situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan dalamkurunwaktu2018-2022.
| Item Type: | Thesis (Other) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana AlokasiKhusus, Pendapatan Asli Daerah, Kinerja Keuangan Pemerintah | 
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory H Social Sciences > HG Finance | 
| Divisions: | Sector Public Accounting > Undergraduate Theses | 
| Depositing User: | Mr Bambang Anthony | 
| Date Deposited: | 25 Mar 2025 05:15 | 
| Last Modified: | 25 Mar 2025 05:15 | 
| URI: | http://eprints.polsri.ac.id/id/eprint/5519 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        