PRAMESWARI, ERSHA PUTRI (2019) RANCANG BANGUN ALAT MONITORING PULSA LISTRIK RUMAH TINGGAL DENGAN MASUKAN SUARA BERBASIS ARDUINO UNO. Other thesis, Politeknik Negeri Sriwijaya.
|
Text
COVER.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text
BAB I.pdf Download (137kB) | Preview |
|
|
Text
BAB II.pdf Download (449kB) | Preview |
|
![]() |
Text
BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (348kB) | Request a copy |
|
![]() |
Text
BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy |
|
|
Text
BAB V.pdf Download (9kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (18kB) | Preview |
|
|
Text
KODING.pdf Download (17kB) | Preview |
Abstract
Perkembangan teknologi dan perangkat elektronik saat ini bertujuan untuk mempermudah pekerjaan. Perangkat elekronik digunakan disemua aspek kehidupan dan membutuhkan energi listrik dalam pengoprasiannya. Listrik adalah kebutuhan pokok karena sangat diperlukan tidak hanya di perusahaan, di instansi, di mall, di sekolah, serta di rumah sangat membutuhkan energi listrik untuk menjalankan kebutuhan rumah tangga. Dilihat dari Permasalahan diatas, dirancang sebuah terombosan baru dengan membuat dengan membuat suatu alat yang mampumengatasi permasalahan dalam penggunaan pulsa listrik untuk mengetahui jika pulsa sudah mulai habis. Alat ini mempunyai sensor suara yang mengacu paka rekognisi suara (Voice Recognition). Voice Recognition atau biasa dikenal speaker recognition merupakan suatu proses yang dapat mengenali suara berdasarkan karakteristik yang dimiliki suara tersebut. Dengan adanya alat ini pemilik rumah dapat mengetahui penggunaan pulsa listrik jika sudah mulai berbunyi dan memasuki jumlah minimum, terutama pada rumah yang sering ditinggal , pemilik rumah dapat mengetahui penggunan listrik dari jarak jauh. Berdasarkan pemikiran diatas, menetapkan judul “ Rancang Bangun Alat Monitoring Pulsa Listrik Rumah Tinggal dengan Masukan Suara Berbasis Arduino Uno ”. Dimana sistem ini akan mempermudah pemilik rumah untuk mengetahui penggunaan pulsa listrik pada rumah tinggal menggunakan metode Forward Chaining. Dengan menggunakan metode Forward Chaining dapat membantu dalam mendeteksi suara suara dari token listrik. Pemanfaatan modul GSM sebagai media transmiceiver, dengan adanya modul GSM maka sistem dapat dikendalikan dari jarak jauh dengan menggunakan GSM sebagai media akses
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | [1]A. P. Christian, dkk, 2015. Perancangan Simulasi Sistem Pengisian Token Listrik Prabayar Menggunakan Komunikasi Berbasis Layanan Pesan Singkat. [2]Azwar, 2010. Listrik Prabayar Dilihat Dari Prilaku Konsumen. 35-42. [3]Noviyanto, Endik, dkk, 2014. Pengenalan Suara dengan Ketergantungan Teks Menggunakan Metode Pricipal Komponent Analysis Pada Terapan Komputasi Awan. [4]R. B. Dubey, Parul, 2012. Automatic Speaker Recognition System. 119-124. [5]Proboyekti, Umi, dkk, 2009. Penerapan Metode Forward Chaining pada Program Diagnosa Anak Penderita Autisme. Universitas Kristen Duta Wacana. [6] Massarwoko, dkk, 2015. Perancangan dan Implementasi Sistem Kontrol dan Monitoring KWH Meter Digital Menggunakan SMS Gateway. [7] Meta Amalya Dewi, Agus Prasetyo, dan Latif Hariyandi. (2015). Digital Monitoring Proyek Pergantian KWH Meter dan Segel Pada PT.Andika Energindo, Seminar Nasional Tekhnologi Informasi dan Multimedia, ISSN : 2302-3805. [8] Riki Ruli A. Siregar, Hengki Sikumbang, dan Rio Jefre Pasaribu, Model Pengisian Pulsa Listrik KWH Meter dengan Smart Card, JETri, Vol. 16(1), hal: 39-54, P-ISSN 1412-0372. [9] Ali Ibrahim. (2011). Pengembangan Sistem Informasi Monitoring Tugas Akhir Berbasis Short Message (SMS) Gateway di Fasilkom Unsri, Vol. 1(2), ISSN 2087-8737. [10] Joko Triyono. (2002). Pelayanan KRS Online Berbasis SMS, Jurnal Tekhnologi, Vol. 3(1), Hal: 33-38. [11] Yudi wiharto. (2011). Sistem Informasi Akademik berbasis SMS Gateway, Jurnal Tekhnologi dan Informatika ( TELEKOMATIKA), Vol. 1(1), hal 1-28. [12] Ajeng Rizqiani Putri, Muhammad Iqbal, Anjar Suprapto. (2015). Rancang Bangun Model Rumah Kaca Terkendali untuk Tanaman Cabe dengan Media Pemberitahuan Melalui Twitter, e-Proceeding of applied Science, Vol. 1(1), Hal 906-914, ISSN 2442-5826. [13] Hadi Fakarllmi, Hafidudin, Mas Sarwoko. (2015). Perancangan dan Implementasi Sistem Kontrol dan Monitoring Kwh Meter Digital Menggunakan SMS Gateway, e-Proceeding Of Engineering, Vol.2(2), ISSN 2355-9365. [14] Yulizar, Ira Devi Sara, Mahdi Syukri. (2016). Prototipe Pengukuran Pemakaian Energi Listrik pada Kamar Kos dalam Satu Hunian Berbasis Arduino Uno dan GSM Shield 900, Jurnal Online Teknik Elektro. Vol. 1(3), Hal 47-56, E- ISSN 2252-7036. [15] Doddy Teguh Yuwono, Abdul Fadlil, dan Suardi. (2017). Penerapan Metode Forward Chaining dan Certainty Factor pada Sistem Pakar Diagnosa Hama Anggrek Coelogyne Pandutara, Kumpulan Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 4(2), ISSN : 2406-7857. [16] Windah Supartini, Hindarto. (2016). Sistem Pakar Berbasis Web Dengan Metode Forward Chaining Dalam Mendiagnosis Dini Penyakit Tuberkulosis di Jawa Timur, Kinetik. Vol. 1(13), ISSN : 2503-2259, hal. 177-154. [17] Yogi Sudiastama Putra, M.Aziz Muslim, Agus Naba. (2016). Game Chickn Poll dengan Menggunakan Metode Forward Chaining. Jurnl EECCIS. Vol.7(1), hal.41-46. [18] Muhammad Arifik, Elang Perdian Mardani, Dedi Suryadi. (2016). Rancang Bangun Peralatan Listrik Rumah Tangga Berbasis Suara Menggunakan Arduino Uno R3, hal.2-3. [19] Zaratul Nisa Saputr. (2014). Aplikasi Pengenalan Suara Sebagai Pengendali Peralatan Listrik Berbasis Arduino Uno, Publikasi Jurnal Skripsi, hal.1-6. [20] Kadek Pindrayana, Rahmat Indra Barman, Bagas Prasetyo, S.Samsugi. (2018). Prototipe Pemandu Parkir Mobil dengan Output Suara Manusia Menggunakan Mikrokontoler Arduino Uno. CIRCUIT : Jurnal Ilmiah Pend.T.Elektro. Vol.2(2), hal.71-82. [21] Azhari. (2016). Rancang Bangun Monitoring Air pada Tandon dengan Pompa Air Listrik Otomatis Menggunakan Android Berbasis Arduino Uno, Tesis. Politeknik Negeri Sriwijaya, Hal 6-9. [22] Steven Jendri Sokop, Dringhuzen J Mamahit, Sherwin R.U.A. Sompie. (2016). Trainer Periferal Antarmuka Berbasis Mikrokontroler Arduino Uno, E- Jurnal Teknik Elektro dan Komputer, Vol. 5(3), Hal 13-23, ISSN 2301-8402. [23] Andika Pramudya Mapanji, Anang Sularsa, Marlindia Ika Sari. (2015). Prototype Ayunan Bayi Otomatis Berbasi Raspi Pi, e-proceding of Applied Science : Vol.1(3), hal.2348-2345. [24] Theodorus S Kalengkong, Dringhuzen J Mawahit, Sherwin R.U.A Sompie. (2018). Rancang Bangun Alat Deteksi Kebisingan dengan Aruino Uno, Jurnal T.Elektro dan Komputer. Vol.7(2). [24] Ricki Ananda. (2018). 40 Project Robotik dan Aplikasi Android, Deepublish, Ed 1 232 hlm; Uk: 15,5x23 cm, ISBN 978-602-475-412-9. [25] Yulia Misni Batubara. (2017). Rancang Bangun Alat Kendali Lampu Menggunakan Sensor Tepuk Berbasis Arduino Uno, Tesis. Universitas Sumatera Utara, Hal 15-16. [26] Arief, Fahmi Fardiyan, Muchlas, Tole Sutikno. ( 2008). Kompas Digital dengan Output Suara Berbasis Mikrokontroler AT89S52. [27] Radi Birdayansyah, Noer Sudjarwanto, Osea Zebua. (2015). Pengendalian Kecepatan Motor DC Menggunakan Perintah Suara Berbasis Mikrokontroler Arduino. [28] Ari Apriansyah, Ilhamsyah, Tedy Rismawan.(2016). Prototype Kunci Otomatis Pada Pintu Berdasarkan Suara Pengguna Menggunakan Metode KNN (K- Nearest Neighbor). |
Subjects: | T Technology > TK Electrical engineering. Electronics Nuclear engineering |
Divisions: | Telecommunication Engineering > Undergraduate Theses |
Depositing User: | Mr Bambang Anthony |
Date Deposited: | 24 May 2020 07:20 |
Last Modified: | 24 May 2020 07:20 |
URI: | http://eprints.polsri.ac.id/id/eprint/8070 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |