NOVIANTI, - (2020) PengaruhIntensitasCahayaMatahariTerhadapDayaKeluaran Solar Cell Tracking System. Other thesis, POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA.
| 
 | Text Cover Novi FIX.pdf Download (922kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB I Laporan TA (Novianti) FIX nian.pdf Download (138kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB II Laporan TA (Novianti) Fix nianmnnnn.pdf Download (843kB) | Preview | |
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III Laporan TA (Novianti)...pdf Restricted to Repository staff only Download (346kB) | |
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV Laporan TA (Novianti) fix...pdf Restricted to Repository staff only Download (478kB) | |
| 
 | Text BAB V Laporan LA Novianti.pdf Download (259kB) | Preview | |
| 
 | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (268kB) | Preview | 
Abstract
Penggunaan panel suryasaatini di Indonesia sudahmulaimarak, halinimerupakansuatuperubahan yang positifdimanamasyarakatindonesiamulaiberalihkeenergi yang ramahlingkungandanterbarukan. Penggunaan panel suryakebanyakanmasihberupa panel surya yang bersifatstatis yang berakibatkurangoptimalnyapemanfaatanenergimatahari.Untukdapatmengoptimalkanpenggunaanenergimataharioleh panel surya, makapenulismencobamembuatsuatualat yang dapatmengorientasikan panel suryaterhadaparahdatangnyacahayamatahari, padapenelitianinimenggunakansebuah tracking sistem otomatissebagaipusatkendalidanmenggunakan solar cell sebagai sensor cahayadenganoutputnyaberupadayalistrik. Dari penelitian yang telahdilakukanmenunjukkanbahwa panel selsuryamenggunakanpengarah panel otomatismenghasilkanenergikeluaranlebihbesardaripada panel selsuryatanpapengarah panel otomatis (manual) .Dayatertinggidihasilkanpadatanggal 15Juli 2020 sebesar 251,6 wattdenganmenggunakan system pengarah panel otomatis,Sehinggamemaksimalkanpengisianbaterai.
| Item Type: | Thesis (Other) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Kata kunci : Solar cell, IntensitasMatahari, DayaListrik, Tracking system | 
| Subjects: | T Technology > TP Chemical technology | 
| Divisions: | Chemical Engineering > Undergraduate Theses | 
| Depositing User: | Mr Bambang Anthony | 
| Date Deposited: | 13 Sep 2021 02:01 | 
| Last Modified: | 13 Sep 2021 02:01 | 
| URI: | http://eprints.polsri.ac.id/id/eprint/9480 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        