PRATIWI, DANA (2020) IMPLEMENTASIMETODE SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING DAN MACHINE LEARNING PADAAPLIKASI REKOMENDASI PRODUK SKINCAREBERDASARKANMASALAH KULITWAJAHBERBASIS ANDROID. Other thesis, POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA.
| 
 | Text (Cover) FILE I.pdf Download (5MB) | Preview | |
| 
 | Text (BAB I PENDAHULUAN) FILE II.pdf Download (228kB) | Preview | |
| 
 | Text (BAB II TINJAUAN PUSTAKA) FILE III.pdf Download (397kB) | Preview | |
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB III METODOLOGI PENELITIAN) FILE IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | |
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN) FILE V.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | |
| 
 | Text (BAB V KESIMPULAN DAN SARAN) FILE VI.pdf Download (174kB) | Preview | |
| 
 | Text (DAFTAR PUSTAKA) FILE VII.pdf Download (166kB) | Preview | 
Abstract
Kesehatankulitkhususnyakulitwajahadalahhal yang pentingkarenawajahmerupakandayatarikutama yang dipandang orang lain. Hal inieratkaitannyadenganpenggunaanprodukskincareatauperawatankulit yang digunakansehari-hari. Sebelummenentukanprodukskincare yang akandigunakan, sangatpentinguntukmengetahuikondisisertamasalahkulitwajah. Untukmempermudahmengetahuikondisisertamasalahkulit, penelitimembuatsebuahaplikasiberbasis android yang bernama “Hi Beautiful” menggunakanmetodeMachineLearning dan SimpleAdditiveWeighting. Pada aplikasi, MachineLearningberperandalammemberikaninformasimasalahkulitberdasarkanhasilekstraksifiturmenggunakanmetodeGreyLevel Co-OccurrenceMatrix (GLCM) yang hasilekstraksifiturnyaakandiklasifikasikandenganmetodeK-NearestNeighbormelaluiinputgambar pada kulitwajahmenggunakanfiturkameraponsel. Sedangkanmetodesimple additive weightingdigunakanuntukmemberikanrekomendasiprodukskincareberdasarkankriteriamasalahkulit, jeniskulit, usia dan rentanghargaproduk yang akandirekomendasikan. Implementasimetodepada aplikasi Hi Beautiful inidibuatdenganmenggunakanaplikasiopen source Android Studio. Hasil pengujian yang dilakukan pada aplikasi Hi Beautiful yaituinformasimasalahkulit dan rekomendasiproduk skincare berupacleanser, toner, serum dan moisturizer.
| Item Type: | Thesis (Other) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Kata Kunci:Machine Learning, Simple Additive Weighting, K-Nearest Neighbor, ProdukSkincare, Aplikasi Android | 
| Subjects: | T Technology > T Technology (General) T Technology > TK Electrical engineering. Electronics Nuclear engineering | 
| Divisions: | Telecommunication Engineering > Undergraduate Theses | 
| Depositing User: | Mr Bambang Anthony | 
| Date Deposited: | 14 Oct 2021 08:55 | 
| Last Modified: | 14 Oct 2021 08:55 | 
| URI: | http://eprints.polsri.ac.id/id/eprint/10286 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        