Dhaffa F, Muhammad (2023) PENGARUH VARIASI PENAMBAHAN Cu TERHADAP SIFAT MEKANIK PADA PENGECORAN ALUMINIUM. Other thesis, UPT PERPUSTAKANPOLSRI.
| 
 | Text Halaman Cover.pdf Download (937kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB I Pendahuluan.pdf Download (103kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB II Tinjauan Pustaka.pdf Download (336kB) | Preview | |
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III Metodologi Penelitian.pdf Restricted to Repository staff only Download (670kB) | Request a copy | |
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV Hasil dan Pembahasan.pdf Restricted to Repository staff only Download (425kB) | Request a copy | |
| 
 | Text BAB V Kesimpulan.pdf Download (105kB) | Preview | |
| 
 | Text Daftar Pustaka.pdf Download (120kB) | Preview | |
| 
 | Text Lampiran.pdf Download (1MB) | Preview | 
Abstract
Pulley merupakan suatu alat berbentuk lingkaran yang sisi-sisinya dilingkari tali, sabuk, hingga rantai untuk mewujudkan pergerakan rotasional (berputar) dengan tujuan meringankan beban, mengubah arah, dan mendapatkan mafaat mekanikal lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sifat mekanik pengecoran aluminium terhadap penambahan tembaga dengan diberi variasi yang berbeda. Proses pengecoran dilakukan dengan perapihan spesimen untuk pengujian kekerasan. Hasil dari uji kekerasan nilai tertinggi diperoleh pada parameter penambahan tembaga 9%, dengan nilai rata – rata 95,71 BHN. Sedangkan raw material memiliki nilai kekerasan dengan nilai rata – rata 59,25 BHN. Lalu pada pengujian impak nilai tertiggi diperoleh pada parameter penambahan tembaga 9%, dengan nilai rata – rata 0,178 J/mm2. Sedangkan raw material memiliki nilai rata – rata 0,036 J/mm2. Hal ini dapat disimpulkan bahwa nilai kekerasan dan impak meningkat dari sebelumnya, ini dapat disimpulkan bahwa penambahan variasi tembaga dapat mempengaruhi nilai kekerasan dan impak dari aluminium.
| Item Type: | Thesis (Other) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Aluminium, tembaga, pengecoran logam, uji kekerasan, uji impak | 
| Subjects: | T Technology > TJ Mechanical engineering and machinery | 
| Divisions: | Mechanical Engineering > Undergraduate Theses | 
| Depositing User: | Mr Bambang Anthony | 
| Date Deposited: | 08 Oct 2024 09:41 | 
| Last Modified: | 08 Oct 2024 09:41 | 
| URI: | http://eprints.polsri.ac.id/id/eprint/15700 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        