SYAHRANI, UMITA (2024) ANALISIS METODE PENCATATAN DAN PENILAIAN PERSEDIAAN BARANG DAGANGAN PADA PT MEGA MEDICAL ABADI PALEMBANG. Other thesis, UPT PERPUSTAKAAN POLSRI.
| 
 | Text Halaman Depan (COVER).pdf Download (1MB) | Preview | |
| 
 | Text Bab I Pendahuluan.pdf Download (188kB) | Preview | |
| 
 | Text Bab II Tinjauan Pustaka.pdf Download (228kB) | Preview | |
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Bab III Gambaran Umum Perusahaan.pdf Restricted to Repository staff only Download (377kB) | Request a copy | |
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Bab IV Pembahasan.pdf Restricted to Repository staff only Download (655kB) | Request a copy | |
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Bab V Kesimpulan dan Saran.pdf Download (139kB) | |
| 
 | Text Daftar Pustaka.pdf Download (158kB) | Preview | |
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text Lampiran.pdf Download (7MB) | 
Abstract
Abstrak : Persediaan barang dagang dalam konteks Perusahaan dagang sangat berpengarub dalam penyajian laporan keuangan yang dihasilkan. Permasalahan yang sering terjadi dalam akuntansi persediaan adalah bagaimana pencatatan dan penilaian persediaan barang dagang dilakukan dan penentuan biaya apa saja yang masuk ke harga perolehan persediaan. Laporan akhir ini memiliki tujuan untuk mengetahui pencatatan dan penilaian persediaan barang dagang pada PT Mega Medical Abadi telah sesuai atau tidak dengan SAK ETAP. Pengumpulan data dilakukan dengan Teknik wawancara, dan dokumentansi. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Objek yang dianalisis adalah kartu persediaan barang dagang. Hasil laporan akhir ini adalah perbandingan metode pencatatan dan penilaian menggunakan metode FIFO Perpetual dengan metode pencatatan dan penilaian persediaa oleh PT Mega Medical Abadi setelah memisahkan biaya yang tidak termasuk ke harga perolehan persediaan. Menunjukan bahwa terjadi perbedaan nilai persediaan akhir untuk 3 produk yang dianalisis. Dengan pencatatan dan penilaian persediaan yang belum sesuai SAK ETAP menyebabkan nilai persediaan akhir tidak menunjukan nilai yang sebenarnya.
| Item Type: | Thesis (Other) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Persediaan barang dagang, metode pencatatan perpetual, penilaian FIFO, SAK ETAP | 
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) H Social Sciences > HB Economic Theory | 
| Divisions: | Accounting > Undergraduate Theses | 
| Depositing User: | Mr Bambang Anthony | 
| Date Deposited: | 08 Apr 2025 07:34 | 
| Last Modified: | 08 Apr 2025 07:34 | 
| URI: | http://eprints.polsri.ac.id/id/eprint/16408 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        