Indriyani, Desi and Hasanah, Ummy Aziza and Rinaldi, Ricky Patria (2015) PERENCANAAN STRUKTUR BANGUNAN GEDUNG KELAS SMA NEGERI 6 PALEMBANG. Other thesis, Politeknik Negeri Sriwijaya.
| 
 | Text (COVER) Cover.pdf Download (182kB) | Preview | |
| 
 | Text (BAB I PENDAHULUAN) BAB 1.pdf Download (105kB) | Preview | |
| 
 | Text (BAB II TINJAUAN PUSTAKA) BAB 2.pdf Download (564kB) | Preview | |
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB III) Pelat Lantai.pdf Restricted to Repository staff only Download (614kB) | |
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB III) Perhitungan atap.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | |
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB III) Perhitungan balok.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | |
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB III) Perhitungan pondasi.pdf Restricted to Repository staff only Download (154kB) | |
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB III) Perhitungan sloof.pdf Restricted to Repository staff only Download (499kB) | |
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB III) Perhitungan tangga.pdf Restricted to Repository staff only Download (585kB) | |
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB III) Perhitungan Tulangan Kolom.pdf Restricted to Repository staff only Download (150kB) | |
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB IV MANAJEMEN PROYEK) BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (150kB) | |
| 
 | Text (BAB V PENUTUP) BAB 5.pdf Download (69kB) | Preview | |
| 
 | Text (DAFTAR PUSTAKA) Daftar Pustaka.pdf Download (66kB) | Preview | 
Abstract
Perencanaan Struktur Bangunan Gedung Kelas SMA Negeri 6 Palembang Perencanaan Struktur Bangunan Gedung Kelas SMA Negeri 6 Palembang berpedoman pada SNI 03-1729-2002 sebagai peraturan dasar serta buku-buku lain yang berkaitan dengan perencanaan struktur beton bertulang. Dari hasil Perencanaan Struktur Bangunan Gedung Kelas SMA Negeri 6 Palembang ini digunakan pondasi tiang pancang uk. 20 x 20 dengan kedalaman 9 m, dimensi kolom 30 x 40 cm dan 30 x 30 menggunakan tulangan berdiameter 16 mm, diameter balok 20 x 40 cm dan 25 x 65 cm serta tebal pelat lantai adalah 120 mm. berdasarkan perhitungan-perhitungan dapat di simpulkan bahwa struktur ini stabil dan aman. Kata kunci : Perencanaan Stuktur Gedung
| Item Type: | Thesis (Other) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Building Structural Design | 
| Subjects: | T Technology > TA Engineering (General). Civil engineering (General) | 
| Divisions: | Civil Engineering > Undergraduate Theses | 
| Depositing User: | Mrs Trisni Handayani | 
| Date Deposited: | 07 Jan 2016 07:23 | 
| Last Modified: | 07 Jan 2016 07:23 | 
| URI: | http://eprints.polsri.ac.id/id/eprint/2074 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        