Suryani, Rochmah Dewi (2018) PENGARUH PRODUK WISATA TERHADAP KEPUASAN DAN LOYALITAS PENGUNJUNG (Studi Kasus Pada Museum Balaputra Dewa). Other thesis, POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA.
| 
 | Text COVER.pdf Download (950kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB I.pdf Download (451kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB II.pdf Download (406kB) | Preview | |
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (317kB) | Request a copy | |
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (975kB) | Request a copy | |
| 
 | Text BAB V.pdf Download (160kB) | Preview | |
| 
 | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (263kB) | Preview | |
| 
 | Text Dokumentasi.pdf Download (2MB) | Preview | |
| 
 | Text PENGARUH PRODUK WISATA TERHADAP KEPUASAN DAN LOYALITAS PENGUNJUNG (STUDI KASUS PADA MUSEUM BALAPUTRA DEWA).pdf Download (544kB) | Preview | 
Abstract
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh produk wisata terhadap kepuasan pengunjung, pengaruh kepuasan terhadap loyalitas pengunjung, pengaruh produk wisata terhadap loyalitas pengunjung dan pengaruh produk wisata melalui kepuasan terhadap loyalitas pengunjung. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data dalam penelitian ini diperoleh dari metode kuesioner, observasi, dokumentasi dan riset kepustakaan. Populasi dalam penelitian ini adalah pengunjung Museum Balaputera Dewa dengan jumlah sampel 100 responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik non probability sampling dengan pendekatan purposive sampling. Penelitian ini menggunakan metode analisis jalur, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Berdasarkan hasil penelitian produk wisata berpengaruh terhadap kepuasan pengunjung, kepuasan berpengaruh terhadap loyalitas pengunjung, produk wisata berpengaruh terhadap loyalitas pengunjung dan produk wisata melalui kepuasan berpengaruh terhadap loyalitas pengunjung.
| Item Type: | Thesis (Other) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Produk Wisata, Kepuasan Pengunjung, Loyalitas Pengunjung | 
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory | 
| Divisions: | Business Administration > Undergraduate Theses | 
| Depositing User: | Mr Bambang Anthony | 
| Date Deposited: | 04 Dec 2019 03:24 | 
| Last Modified: | 04 Dec 2019 03:24 | 
| URI: | http://eprints.polsri.ac.id/id/eprint/6074 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        