Akbar, Muhammad Ilham (2017) ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DAN PEDESAAN (PBB P-2) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN. Other thesis, POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA.
| 
 | Text 1. Cover.pdf Download (1MB) | Preview | |
| 
 | Text BAB 1.pdf Download (232kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB II.pdf Download (256kB) | Preview | |
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (277kB) | Request a copy | |
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (513kB) | Request a copy | |
| 
 | Text BAB V.pdf Download (87kB) | Preview | |
| 
 | Text DAFTAR PUSTAKA FIX.pdf Download (163kB) | Preview | |
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/other.png) | Other Realisasi PAD dan PBB 1.xlsx Download (12kB) | |
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/other.png) | Other Target dan Realisasi PBB.xlsx Download (13kB) | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh Efektivitas Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB P-2) dan kontribusi PBB P-2 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Selatan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang menggunakan runtun waktu (time series) untuk periode tahun 2013-2014 yang disajikan secara pertahun, dengan menggunakan metode dokumentasi yang dilakukan di Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan. Sampel dalam penelitian ini menggunakan sampel 9 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel PBB berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap PAD di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013-2014, dari hasil analisis efektivitas penerimaan PBB dari tahun 2013 dan 2014 hanya ada 4 kabupaten yang selalu memiliki tingkat efektivitas efektif/sangat efektif. Untuk tingkat Kontribusi pada tahun 2013 dan 2014 yaitu hanya ada 3 kabupaten yang meiliki tingkat kontribusi sangat baik pada 2013 dan hanya 2 kabupaten yang memiliki tingkat kontribusi sangat baik pada 2014.
| Item Type: | Thesis (Other) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Pendapatan Asli Daerah | 
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory H Social Sciences > HG Finance | 
| Divisions: | Accounting > Undergraduate Theses | 
| Depositing User: | Mr Bambang Anthony | 
| Date Deposited: | 25 Nov 2019 02:10 | 
| Last Modified: | 25 Nov 2019 02:10 | 
| URI: | http://eprints.polsri.ac.id/id/eprint/6178 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        