Sayid, Muhammad Al Fatur (2020) PERANCANGAN APLIKASI MONITORING KUALITAS UDARA DENGAN WIRELESS SENSOR NETWORK BERBASIS ANDROID. Other thesis, POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA.
| 
 | Text 1. Cover.pdf Download (1MB) | Preview | |
| 
 | Text (BAB I PENDAHULUAN) 2. BAB I.pdf Download (270kB) | Preview | |
| 
 | Text (BAB II TINJAUAN PUSTAKA) 3. BAB II.pdf Download (342kB) | Preview | |
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB III METODOLOGI PENELITIAN) 4. Bab III.pdf Restricted to Repository staff only Download (753kB) | |
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN) 5. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB) | |
| 
 | Text (BAB V KESIMPULAN DAN SARAN) 6. BAB V.pdf Download (10kB) | Preview | |
| 
 | Text (DAFTAR PUSTAKA) 7. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (141kB) | Preview | 
Abstract
Peneltiantugasakhiriniialahmerancangsebuahaplikasiberbasis android untukmelakukan proses monitoringkondisikualitasudarayang terintegrasidalamsuatusistemcerdassehinggamampumendeteksikadarkualitasudara di lingkungandanmemberikantitikkoordinat maps untukmenampilkanlokasiterkini. Aplikasiiniterintegrasidengantigabuah node sensor berbasis Wireless Sensor Network yang bekerjasecara real time denganpenampil data berbasis android. Aplikasipadapenelitianinidirancanguntuksecaraotomatismendeteksikadarkualitasudarayang terbacaolehtigabuah node sensor secara real time, menyimpan data dalambentuk history maupungrafiksertamenampilkankesimpulankualitasudara yang terbacayaitukondisi normal, moderate atau hazardous.
| Item Type: | Thesis (Other) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Wireless Sensor Network, android, aplikasi,kualitasudara, node sensor | 
| Subjects: | T Technology > T Technology (General) T Technology > TK Electrical engineering. Electronics Nuclear engineering | 
| Divisions: | Telecommunication Engineering > Undergraduate Theses | 
| Depositing User: | Mr Bambang Anthony | 
| Date Deposited: | 08 Oct 2021 08:23 | 
| Last Modified: | 08 Oct 2021 08:24 | 
| URI: | http://eprints.polsri.ac.id/id/eprint/10153 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        