NURHASANAH, NYAYU NAZILA (2023) PENGARUH DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL, KETERGANTUNGAN KEUANGAN DAERAH DAN TINGKAT PEMBIAYAAN SILPA TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN. Other thesis, Politeknik Negeri Sriwijaya.
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 1. Cover - Daftar Lampiran.pdf Download (1MB) | 
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB I PENDAHULUAN) Bab I.pdf Download (858kB) | 
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB II TINJAUAN PUSTAKA) Bab II.pdf Download (653kB) | 
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB III METODE PENELITIAN) Bab III.pdf Restricted to Repository staff only Download (557kB) | Request a copy | 
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN) Bab IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (847kB) | Request a copy | 
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB V KESIMPULAN) Bab V.pdf Download (266kB) | 
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (DAFTAR PUSTAKA) Daftar Pukata.pdf Download (297kB) | 
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/other.png) | Other (Generate index codes conversion from text to indexcodes) indexcodes.txt Download (0B) | 
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/other.png) | Other (Generate index codes conversion from text to indexcodes) indexcodes.txt Download (0B) | 
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/other.png) | Other (Generate index codes conversion from text to indexcodes) indexcodes.txt Restricted to Repository staff only Download (0B) | Request a copy | 
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/other.png) | Other (Generate index codes conversion from text to indexcodes) indexcodes.txt Download (0B) | 
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/other.png) | Other (Generate index codes conversion from text to indexcodes) indexcodes.txt Download (0B) | 
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/other.png) | Other (Generate index codes conversion from text to indexcodes) indexcodes.txt Download (0B) | 
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/other.png) | Other (Generate index codes conversion from text to indexcodes) indexcodes.txt Download (0B) | 
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/other.png) | Other (Generate index codes conversion from text to indexcodes) indexcodes.txt Download (0B) | 
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/other.png) | Other (Generate index codes conversion from text to indexcodes) indexcodes.txt Restricted to Repository staff only Download (0B) | Request a copy | 
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/other.png) | Other (Generate index codes conversion from text to indexcodes) indexcodes.txt Download (0B) | 
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/other.png) | Other (Generate index codes conversion from text to indexcodes) indexcodes.txt Download (0B) | 
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/other.png) | Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_lightbox) lightbox.jpg Download (0B) | 
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/other.png) | Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_small) small.jpg Download (0B) | 
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/other.png) | Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_preview) preview.jpg Download (0B) | 
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/other.png) | Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_medium) medium.jpg Download (0B) | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal, Ketergantungan Keuangan Daerah dan Tingkat Pembiayaan SiLPA Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini dikhususkan hanya pada Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Data penelitian menggunakan data sekunder. Data penelitian diperoleh dari laporan realisasi anggaran Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan yang diperoleh dari website resmi Kementerian Keuangan (djpk.kemenkeu.go.id). Jumlah sampel sebanyak 18 Kabupaten/Kota mulai dari tahun 2017-2021 (5 tahun) dengan total pengamatan 90 laporan realisasi anggaran Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Teknik analisis data regresi linier berganda dengan bantuan software SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: derajat desentralisasi fiskal berpengaruh negatif terhadap belanja modal, ketergantungan keuangan daerah dan tingkat pembiayaan SiLPA berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan belanja modal.
| Item Type: | Thesis (Other) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Derajat Desentralisasi Fiskal, Ketergantungan Keuangan Daerah, Tingkat Pembiayaan SiLPA, Belanja Modal. | 
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory H Social Sciences > HG Finance | 
| Divisions: | Accounting > Undergraduate Theses | 
| Depositing User: | Mr Bambang Anthony | 
| Date Deposited: | 03 Apr 2024 07:18 | 
| Last Modified: | 03 Apr 2024 07:18 | 
| URI: | http://eprints.polsri.ac.id/id/eprint/14953 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        