PARAHITA, SALSABILA (2023) PENGARUH IDENTIFIKASI ASET, INVENTARISASIASET DAN PENILAIAN ASET TERHADAPOPTIMALISASIPEMANFAATAN ASET TETAP (Studi pada BPKAD Kabupaten Ogan Komering Ilir). Other thesis, UPT PERPUSTAKANPOLSRI.
| 
 | Text COVER.pdf Download (805kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB I Pendahuluan.pdf Download (201kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB II Tinjauan Pustaka.pdf Download (178kB) | Preview | |
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III Metode Penelitian.pdf Restricted to Repository staff only Download (269kB) | Request a copy | |
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV Hasil dan Pembahasan.pdf Restricted to Repository staff only Download (343kB) | Request a copy | |
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB V Kesimpulan dan Saran.pdf Download (62kB) | |
| 
 | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (78kB) | Preview | |
| 
 | Text LAMPIRAN.pdf Download (1MB) | Preview | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh identifikasi aset, inventarisasi aset, dan penilaian aset terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap di BPKAD Kabupaten Ogan Komering Ilir. Data penelitian menggunakan data primer yang diperoleh dari kuesioner sebanyak 63 responden di BPKAD Kabupaten Ogan Komering Ilir. Data tersebut diolah menggunakan teknik analisis data regresi linier berganda dengan menggunakan software SPSS versi 26. Hasil penelitian ini menunjukkan secara simultan variabel independen yaitu identifikasi aset, inventarisasi aset, dan penilaian aset secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap. Secara parsial, variabel Identifikasi aset dan penilaian aset berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap, variabel inventarisasi aset tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap optimalisasi pemanfaatan aset tetap.
| Item Type: | Thesis (Other) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap, Identifikasi Aset, Inventarisasi Aset, Penilaian Aset | 
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory H Social Sciences > HG Finance | 
| Divisions: | Accounting > Undergraduate Theses | 
| Depositing User: | Mr Bambang Anthony | 
| Date Deposited: | 28 Aug 2024 02:26 | 
| Last Modified: | 28 Aug 2024 02:26 | 
| URI: | http://eprints.polsri.ac.id/id/eprint/15315 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        