WULANDARI, RIKA (2024) ANALISIS PENERAPAN METODE PERKIRAAN (FORECASTING)DALAM PENENTUAN ANGGARAN PENJUALAN OBAT PADA PT MADANI MEDICIA MANDIRI. Other thesis, UPT PERPUSTAKAAN POLSRI.
| 
 | Text COVER.pdf Download (753kB) | Preview | |
| 
 | Text (BAB I  PENDAHULUAN) BAB I.pdf Download (131kB) | Preview | |
| 
 | Text (BAB II  TINJAUAN PUSTAKA) BAB II.pdf Download (380kB) | Preview | |
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB III  GAMBARAN PERUSAHAAN) BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (267kB) | Request a copy | |
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB IV  PEMBAHASAN) BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (536kB) | Request a copy | |
| 
 | Text (BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN) BAB V.pdf Download (96kB) | Preview | |
| 
 | Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (138kB) | Preview | |
| 
 | Text LAMPIRAN.pdf Download (1MB) | Preview | 
Abstract
Laporan akhir mengenai penyusunan laporan keuangan dilatar belakangi dengan permasalahan perusahaan yang belum memiliki laporan keuangan. Secara umum fungsi laporan keuangan sebagai alat untuk mengetahui kondisi dan ANALISIS PENERAPAN METODE PERKIRAAN (FORECASTING)DALAM PENENTUAN ANGGARAN PENJUALAN OBAT PADA PT MADANI MEDICIA MANDIRI
| Item Type: | Thesis (Other) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | ANALISIS PENERAPAN METODE PERKIRAAN (FORECASTING)DALAM PENENTUAN ANGGARAN PENJUALAN OBAT PADA PT MADANI MEDICIA MANDIRI | 
| Subjects: | H Social Sciences > H Social Sciences (General) H Social Sciences > HB Economic Theory | 
| Divisions: | Accounting > Undergraduate Theses | 
| Depositing User: | Mr Bambang Anthony | 
| Date Deposited: | 12 Mar 2025 07:18 | 
| Last Modified: | 12 Mar 2025 07:18 | 
| URI: | http://eprints.polsri.ac.id/id/eprint/16328 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        