Wulandari, Anggy Putri (2018) ANALISIS KINERJA KEUANGAN MENGGUNAKAN METODE ECONOMIC VALUE ADDED (EVA) PADA PT NIPPON INDOSARI CORPINDO TBK. Other thesis, POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA.
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 1. COVER SAMPAI DAFTAR LAMPIRAN.docx Download (703kB) | 
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 2. BAB I.docx Download (32kB) | 
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 3. BAB II.docx Download (52kB) | 
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 4. BAB III.docx Restricted to Repository staff only Download (227kB) | Request a copy | 
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 5. BAB IV.docx Restricted to Repository staff only Download (86kB) | Request a copy | 
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 6. BAB V.docx Download (23kB) | 
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text 7. DAFTAR PUSTAKA.docx Download (24kB) | 
Abstract
Tujuan penulisan ini yaitu untuk mengukur kinerja keuangan menggunakan metode Economic Value Added (EVA) pada PT Nippon Indosari CorpindoTbk. periode 2014-2017.Data-data yang penulis gunakan dalam penulisan laporan akhir ini adalah data sekunder berupa laporan posisi keuangan, laporanlabarugidanpenghasilankomprehensif lain periode 2014-2017, sejarahumumsertastrukturorganisasiperusahaandanmetodepengumpulan data yang digunakanyaituteknikdokumentasi.Perusahaan inibelummenggunakanmetodeEconomic Value Added (EVA) dalammenilaikinerjakeuangannya.Berdasarkanhasilanalisisdanperhitunganpenulis, kinerjakeuanganpada PT Nippon IndosariCorpindoTbk. bilamenggunakanmetodeEconomic Value Added (EVA) selamatahun 2014-2017 kurangbaikyang ditandaidengannilaiEVA yang negatifatau EVA < 0 setiaptahunnya. Artinyaperusahaanbelumberhasilmenciptakannilaitambahekonomisdanbelummampumenghasilkantingkatpengembalian yang diharapkanolehpemegangsahamatasinvestasi yang dilakukan.
| Item Type: | Thesis (Other) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | KinerjaKeuangan, Economic Value Added (EVA) | 
| Subjects: | H Social Sciences > HG Finance | 
| Divisions: | Accounting > Undergraduate Theses | 
| Depositing User: | Mr Bambang Anthony | 
| Date Deposited: | 26 Apr 2019 01:10 | 
| Last Modified: | 26 Apr 2019 01:10 | 
| URI: | http://eprints.polsri.ac.id/id/eprint/5392 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        