Salsabilla, Dira (2020) PENGARUH ELECTRONIC WORD OF MOUTH TERHADAP KEPUTUSAN BERKUNJUNG WISATAWAN KE PUNCAK MAS LAMPUNG. Other thesis, POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA.
| 
 | Text 1. Cover dll.pdf Download (626kB) | Preview | |
| 
 | Text (BAB I PENDAHULUAN) 2. Bab I.pdf Download (638kB) | Preview | |
| 
 | Text (BAB II LANDASAN TEORI) 3. Bab II.pdf Download (629kB) | Preview | |
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB III METODE PENELITIAN) 4. Bab III.pdf Restricted to Repository staff only Download (366kB) | |
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN) 5. Bab IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (606kB) | |
| 
 | Text (BAB 5 PENUTUP) 6. Bab V.pdf Download (93kB) | Preview | |
| 
 | Text (DAFTAR PUSTAKA) 7. Daftar Pustaka.pdf Download (110kB) | Preview | 
Abstract
baiksecaraparsialmaupunsimultanterhadapkeputusanberkunjungwisatawansecaraparsialmaupunsecarasimultanterhadapkeputusanberkunjungwisatawankePuncak Mas Lampung. Metode yang digunakanadalahmetodedeskriptifdenganpendekatankuantitatif. PopulasidalampenelitianinipengunjungPuncak Mas Lampung. Jumlahpopulasidiambildari data satutahunterakhirsebanyak 210.000 orang. Sampeldipilihmenggunakanmetodeconvenience samplingsebanyak 100 responden. Teknikpengumpulan data melaluikuesioner, wawancara, dokumentasidanstudikepustakaan. Analisis data diolahmenggunakan program SPSS versi 24 denganTeknikanalisis yang digunakanregresiberganda. Hasilpenelitianmenunjukkanbahwasecaraparsialconcern for other tidakberpengaruhpositifdansignifikanterhadapkeputusanberkunjungwisatawan. Tetapiexpressing positive feelings, helping the companydanplatform assiatanceberpengaruhpositifdansignifikanterhadapkeputusanberkunjungwistaawan. concern for other, expressing positive feelings, helping the company, platform assitance secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan berkunjung wisatawan.
| Item Type: | Thesis (Other) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Kata Kunci :Electronic Word of Mouth, Concern for other, Expressing positive feelings, Helping the company, Platform Assitance, Keputusan Berkunjung Wisatawan | 
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory H Social Sciences > HG Finance | 
| Divisions: | Business Management > Undergraduate Theses | 
| Depositing User: | Mr Bambang Anthony | 
| Date Deposited: | 29 Sep 2021 07:39 | 
| Last Modified: | 29 Sep 2021 07:39 | 
| URI: | http://eprints.polsri.ac.id/id/eprint/9831 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        