Yulianto, Handoko (2020) PENGARUHSUHU PENGECORAN MATERIAL TIMAH PUTIH (Sn)METODE GRAVITY CASTING TERHADAP NILAI KEKERASAN MATERIAL. Other thesis, POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA.
| 
 | Text Cover dll.pdf Download (354kB) | Preview | |
| 
 | Text (BAB I  PENDAHULUAN) Bab I.pdf Download (16kB) | Preview | |
| 
 | Text (BAB II  TINJAUAN PUSTAKA) bab II.pdf Download (705kB) | Preview | |
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB III  METODOLOGI PENELITIAN) Bab III.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | |
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB IV PEMBAHASAN) Bab IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (763kB) | |
| 
 | Text (BAB V KESIMPULAN DAN SARAN) BAB V.pdf Download (323kB) | Preview | |
| 
 | Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA MASHAN.pdf Download (308kB) | Preview | 
Abstract
Tujuanpenelitianiniadalahuntukmengetahuinilaikekerasanpada material TimahPutih (Sn).Pengaruh parameter antarametodegravity castingdanmetodepenuanganmenggunakanposisihorizontaldanverticaldenganmenggunakancetakansilicone. Menggunakanperbandingan model SLA-DLP dan ABS filamentuntukmenghasilkanprodukdengankualitastinggi. Penelitianinidilakukandengantahapanmencariliteratur, membuatspesimen, danmelakukanpengujiandenganmenggunakanbeberapasuhuyaitu 250°, 282°C yang di aturpadasaat proses penuangancairanTimahPutih(Sn)kecetakansilicone.
| Item Type: | Thesis (Other) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Kata Kunci: Gravity Casting, Silicone, Molding, Stannum (Sn), Vacum Chamber | 
| Subjects: | T Technology > TJ Mechanical engineering and machinery | 
| Divisions: | Mechanical Engineering > Undergraduate Theses | 
| Depositing User: | Mr Bambang Anthony | 
| Date Deposited: | 04 Oct 2021 06:04 | 
| Last Modified: | 04 Oct 2021 06:04 | 
| URI: | http://eprints.polsri.ac.id/id/eprint/9941 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        