Saputra, Ganda (2020) ANALISA EFISIENSI MOTORTREVEL GEAR 2,2 KW PENGGERAK CABLE REEL CAR 502 PT. BUKIT ASAM Tbk, TANJUNG ENIM. Other thesis, POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA.
| 
 | Text (Cover) FILE I LA.pdf Download (516kB) | Preview | |
| 
 | Text (BAB I PENDAHULUAN) FILE II LA.pdf Download (124kB) | Preview | |
| 
 | Text (BAB II TINJAUAN PUSTAKA) FILE III LA.pdf Download (856kB) | Preview | |
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB III METODELOGI PENELITIAN) FILE IV LA.pdf Restricted to Repository staff only Download (964kB) | |
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN) FILE V LA.pdf Restricted to Repository staff only Download (925kB) | |
| 
 | Text (BAB V KESIMPULAN DAN SARAN) FILE VI LA.pdf Download (112kB) | Preview | |
| 
 | Text (DAFTAR PUSTAKA) FILE VII LA.pdf Download (108kB) | Preview | 
Abstract
Efeseisni motor induksi 3 phasainiditentukanpadasaat motor tersebutsedangberoprasisecara normal ataupadaawal motor beroprasi. Perhitunganefesiensi motor induksi 3 phasainidilakukandenganmenghitungdayaoutputdandayaInputdari motor tersebut, kemudiandayaoutputtersebutdibagidengandayainputsehinggadidapatkanefesiensi. Data didalamLaporanAkhirdidapatkansecara online yang pengukurannyadilakukansecaralangsungolehkaryawan yang bertugasdilapangan, mengambil data pengukuran motor dilakukanselama 5 haripadawaktu yang berbedasecaralangsung. Dari perhitungan yang dilakukanterhadap data penguuran yang ada, terlihatbahwadayamasukkan yang dihasilkandarimasing – masing motor tidakberbedajauhnilainya. Begitujugadengandayaoutputnya yang tidakmemilikiperbedaannilai yang jauh. Sehinggaefesiensidari motor indksi 3 phasa yang digunakansebagaipenggerak cable reel car 502 di Tambang MuaraTigaBesar PT. Bukit AsamTbk, TanjungEniminiberkisaranpadanilai 98.467% - 98.59%. Hal inidikatakanwajarkarenaefesiensi motor dipengaruhiolehhasildayaoutputdandayainput. Efesiensidikatakanbaikapabiladayaoutputhampirsamadengandayainput.
| Item Type: | Thesis (Other) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Kata Kunci :Efesiensi, DayaOutputdanDayaInput. | 
| Subjects: | T Technology > T Technology (General) T Technology > TK Electrical engineering. Electronics Nuclear engineering | 
| Divisions: | Electrical Engineering > Undergraduate Theses | 
| Depositing User: | Mr Bambang Anthony | 
| Date Deposited: | 07 Oct 2021 07:40 | 
| Last Modified: | 07 Oct 2021 07:40 | 
| URI: | http://eprints.polsri.ac.id/id/eprint/10097 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        