Nugraha, Aditya Wahyu (2025) PENGARUH KOMPENSASI, BEBAN KERJA, DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN PADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG KC KAPTEN A RIVAI PALEMBANG. Diploma thesis, Politeknik Negeri Sriwijaya.
| 
 | Text (Cover) COVER .pdf - Published Version Download (585kB) | Preview | |
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (Abstrak) ABSTRAK .pdf - Published Version Download (160kB) | |
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (Bab I) BAB I .pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (157kB) | |
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (Bab II) BAB II .pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (238kB) | |
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (Bab III) BAB III .pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (152kB) | |
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (Bab IV) BAB IV .pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (682kB) | |
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (Bab V) BAB V .pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (98kB) | |
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA .pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (142kB) | |
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (Lampiran) LAMPIRAN .pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompensasi, beban kerja, dan lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung KC Kapten A Rivai Palembang. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan metode survei melalui kuesioner kepada 60 responden, serta analisis regresi linear berganda menggunakan SPSS 26. Variabel kompensasi diukur melalui tiga indikator, yaitu: gaji, bonus, tunjangan. Variabel beban kerja diukur melalui tiga indikator, yaitu: banyaknya pekerjaan, target kerja, kondisi pekerjaan. Variabel lingkungan kerja diukur melalui tiga indikator, yaitu: hubungan antar pegawai, suasana kerja, fasilitas-fasilitas kerja. Variabel kepuasan kerja diukur melalui tiga indikator, yaitu: pekerjaan, upah, pengawas Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompensasi, beban kerja, dan lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja, baik secara parsial maupun simultan. Model regresi yang diperoleh adalah Y = 2,878 + 0,296 (X1) + 0,285 (X2) + 0,254 (X3). Uji t menunjukkan bahwa ketiga variabel independen berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja dengan nilai signifikansi 0.000 < 0.05. Uji F juga menunjukkan pengaruh signifikan secara simultan dengan Fhitung 34,112 > Ftabel 1,290. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,627 menunjukkan bahwa 62,7% variasi kepuasan kerja dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut, sedangkan 37,3% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian.
| Item Type: | Thesis (Diploma) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Kata kunci: Kompensasi, Beban Kerja, Lingkungan Kerja, Kepuasan Kerja, Bank Sumsel Babel. | 
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory H Social Sciences > HG Finance | 
| Divisions: | Business Management > Undergraduate Theses | 
| Depositing User: | dinda a.p Pustaka Adm Bisnis | 
| Date Deposited: | 14 Aug 2025 04:21 | 
| Last Modified: | 14 Aug 2025 04:21 | 
| URI: | http://eprints.polsri.ac.id/id/eprint/18170 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        