SAPUTRA, M. ANDREAN (2017) PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN. Other thesis, POLITEKNIK NEGERI SRIWUAYA.
| 
 | Text COVER.pdf Download (835kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB I.pdf Download (227kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB II.pdf Download (290kB) | Preview | |
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (220kB) | Request a copy | |
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (347kB) | Request a copy | |
| 
 | Text BAB V.pdf Download (87kB) | Preview | |
| 
 | Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (162kB) | Preview | |
| 
 | Text Data Pajak.pdf Download (755kB) | Preview | 
Abstract
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal baik secara parsial dan simultan pada pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan pada tahun 2011 sampai dengan 2016. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yaitu melalui website www.djpk.depkeu.go.id. Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan dan untuk sampel dalam penelitian ini menggunakan 15 kabupaten/kota tahun 2011-2016. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, dan uji hipotesis dengan menggunakan program SPSS For Windows versi 24.0. Hasil dari analisis data penelitian ini menyatakan bahwa secara simultan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal. Selanjutnya secara parsial pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal.
| Item Type: | Thesis (Other) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Belanja Modal | 
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory H Social Sciences > HG Finance | 
| Divisions: | Accounting > Undergraduate Theses | 
| Depositing User: | Mrs Trisni Handayani | 
| Date Deposited: | 19 Nov 2019 10:06 | 
| Last Modified: | 19 Nov 2019 10:06 | 
| URI: | http://eprints.polsri.ac.id/id/eprint/6304 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        