Saputra, Muhammad Didi Listianto (2013) RANCANG BANGUN ALAT BANTU PENDINGINAN SPESIMEN UJI TERHADAP PERLAKUNA PANAS (PENGUJIAN ALAT). Other thesis, POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA.
| 
 | Text Cover.pdf Download (143kB) | Preview | |
| 
 | Text (BAB I PENDAHULUAN) BAB I.pdf Download (62kB) | Preview | |
| 
 | Text (BAB II TINJAUAN PUSTAKA) BAB II.pdf Download (657kB) | Preview | |
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB III PERENCANAAN) BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (474kB) | |
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB IV  PEMBAHASAN) BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (942kB) | |
| 
 | Text (BAB V PENUTUP) BAB V.pdf Download (96kB) | Preview | |
| 
 | Text (DAFTAR PUSTAKA) Daftar Pustaka.pdf Download (144kB) | Preview | 
Abstract
Perlakuanpanasadalahsuatu proses pemanasandanpendinginanlogamdalamkeadaanpadatdengantujuanuntukmengubahsifat-sifatmekanis, strukturmikrodanlogamtersebut.Tekanan airyang keluardaripipatidakdapatmenekanbendaspesimennaikkeatas.Jarakantarapipake specimen adalah 12,5 mm atau 0,5 inch. Valve yang dibuka 25omencapaiketinggian air 65 mm untukmenyemprotkankespesimen
| Item Type: | Thesis (Other) | 
|---|---|
| Subjects: | T Technology > TJ Mechanical engineering and machinery | 
| Divisions: | Mechanical Engineering > Undergraduate Theses | 
| Depositing User: | Mr Bambang Anthony | 
| Date Deposited: | 23 Aug 2021 01:30 | 
| Last Modified: | 23 Aug 2021 01:30 | 
| URI: | http://eprints.polsri.ac.id/id/eprint/8309 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        