PANGESTU, DICKY (2020) PERHITUNGAN RUGI RUGI DAYA DAN EFISIENSI PADA TRANSFORMATOR STEP DOWN 12 / 6,9 KV (MAINTENANCE AREA 1) DI PT.PERTAMINA (PERSERO) RU III PLAJU. Other thesis, POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA.
| 
 | Text (Cover) FILE I.pdf Download (225kB) | Preview | |
| 
 | Text (Bab 1) FILE II.pdf Download (126kB) | Preview | |
| 
 | Text (Bab 2) FILE III.pdf Download (737kB) | Preview | |
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (Bab 3) FILE IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (662kB) | |
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (Bab 4) FILE V.pdf Restricted to Repository staff only Download (743kB) | |
| 
 | Text (Bab 5) FILE VI.pdf Download (282kB) | Preview | |
| 
 | Text (Daftar  Pustaka) FILE VII.pdf Download (191kB) | Preview | 
Abstract
Berdasarkan hasil pembahasan, besar persentase rugi-rugi dan efisiensi transformator 7000 KVA PT. PERTAMINA RU III dilakukan perhitungan secara manual. Perhitungan dengan cara manual dilakukan dengan mengumpulkan data-data berupa daya input dan arus beban terpakai transformator. Berdasarkan hasil perhitungan manual, rugi-rugi total terkecil pada saat beban terendah sebesar 47,280 kW dan rugi-rugi total terbesar pada saat beban tertinggi adalah 76,407 kW. Sedangkan efisiensi tertinggi pada transformatot didapat pada saat pembebanan sebesar 99.59%, dan efisiensi terendah didapat pada saat pembebanan sebesar 99,11%. Efisiensi dan rugi-rugi sangat dipengaruhi oleh daya dan arus beban yang terpakai. Semakin tinggi daya dan arus beban maka semakin tinggi rugi-rugi transformator dan semakin kecil efisiensi transformator.
| Item Type: | Thesis (Other) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Kata Kunci: Rugi-rugi, Efisiensi, Daya, Arus, Transformator. | 
| Subjects: | T Technology > T Technology (General) T Technology > TK Electrical engineering. Electronics Nuclear engineering | 
| Divisions: | Electrical Engineering > Undergraduate Theses | 
| Depositing User: | Mr Bambang Anthony | 
| Date Deposited: | 02 Sep 2021 00:58 | 
| Last Modified: | 02 Sep 2021 00:58 | 
| URI: | http://eprints.polsri.ac.id/id/eprint/9031 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        