Hadzami, Muh Eki Saiful (2020) ANALISA PERHITUNGAN EFISIENSI TRAFO T1 1 20 KV 8 MVA DI MSS TAL PT. BUKIT ASAM Tbk,. Other thesis, POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA.
| 
 | Text (Cover) File I.pdf Download (439kB) | Preview | |
| 
 | Text (BAB I PENDAHULUAN) File II.pdf Download (298kB) | Preview | |
| 
 | Text (BAB II TINJAUAN PUSTAKA) File III.pdf Download (1MB) | Preview | |
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB III METODELOGI PENELITIAN) File IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (389kB) | |
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB IV PEMBAHASAN) File V.pdf Restricted to Repository staff only Download (712kB) | |
| 
 | Text (BAB V KESIMPULAN DAN SARAN) File VI.pdf Download (189kB) | Preview | |
| 
 | Text (DAFTAR PUSTAKA) File VII.pdf Download (5kB) | Preview | 
Abstract
Berdasarkan hasil pembahasan,besarpersentaseefisiensi dan rugi-rugi yang dihasilkan pada transformator8 MVA di MSS TAL Unit 1 PT. Bukit Asam Tbk,. Untuk mengetahui nilai daya output, rugi-rugi dan efisiensi transformator 8 MVA yang berada di MSS TAL PT. Bukit Asam dilakukan perhitungan secara manual. Perhitungan dengan cara manual dilakukan dengan mengumpulkan data-data berupa daya input dan arus beban terpakai transformator. Berdasarkan hasil perhitungan manual, daya output berdasarkanbebanpuncaksebesar2.681 KW, daya output beban rata-rata sebesar1.549 KW dan daya output bebanterendahsebesar385 KW. Rugi-rugi total terkecil pada saat beban terendah sebesar 4,095 KW dan rugi-rugi total terbesar pada saat beban tertinggi adalah 8,248 KW. Sedangkan efisiensi tertinggi pada Transformator 8 MVA PT. Bukit Asam didapat pada saat beban terendah sebesar 98,95 %, dan efisiensi terendah didapat pada saat beban tertinggi sebesar 99,654 %. Efisiensi dan rugi-rugi sangat dipengaruhi oleh daya dan arus beban yang terpakai. Semakin tinggi daya dan arus beban maka semakin tinggi rugi-rugi transformator dan semakin kecil efisiensi transformator.
| Item Type: | Thesis (Other) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Rugi-rugi, Efisiensi, Daya, Arus, Transformator | 
| Subjects: | T Technology > T Technology (General) T Technology > TK Electrical engineering. Electronics Nuclear engineering | 
| Divisions: | Electrical Engineering > Undergraduate Theses | 
| Depositing User: | Mr Bambang Anthony | 
| Date Deposited: | 04 Oct 2021 05:58 | 
| Last Modified: | 04 Oct 2021 05:59 | 
| URI: | http://eprints.polsri.ac.id/id/eprint/9925 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        