Darsonia, Wiwin (2018) PENGARUH PENATAUSAHAAN ASET TETAP TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PALEMBANG. Other thesis, POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA.
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (cover) FILE 1.docx Download (1MB) | |
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (bab1) FILE 2.docx Download (190kB) | |
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (bab2) FILE 3.docx Download (88kB) | |
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (bab3) FILE 4.docx Restricted to Repository staff only Download (32kB) | Request a copy | |
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (bab4) FILE 5.docx Restricted to Repository staff only Download (87kB) | Request a copy | |
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (bab5) FILE 6.docx Download (18kB) | |
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (Daftar Pustaka) FILE 7.docx Download (20kB) | |
| 
 | Text Lembar Kuesioner.pdf Download (3MB) | Preview | 
Abstract
Penelitianinibertujuanuntukmengetahuipenatausahaanasettetappadapemerintahkota Palembang danuntukmenganalisisseberapapengaruhpenatausahaanasettetapterhadapkualitaslaporankeuanganpemerintahkota Palembang. Penatausahaanasettetap yang terdiridaripembukuan, inventarisasidanpelaporansebagai variable independendankualitaslaporankeuangansebagai variable dependen. Penelitianinimenggunakanpendekatan hubungan kausal assosiatifdengan data primer bersumberdaridistribusikuesionerterhadap 57 respondenpadadinasdanbadan di kota Palembang dandiolahmenggunakan software SPSS versi 22. Analisisstatistik yang digunakandalampenelitianiniadalahujiinstrumenpenelitian, ujiasumsiklasik, analisisregresi linier berganda, uji t, uji f, dankoefisiendeterminasi. Hasilpenelitianmenunjukkanbahwapembukuan, inventarisasidanpelaporanberpengaruhbaiksecaraparsialmaupunsimultanterhadapkualitaslaporankeuangan, Besarnyakontribusivariabelpembukuan, inventarisasidanpelaporanterhadapkualitaslaporankeuangansebesar 52,2% dansisanya 47,8% dipengaruhivariabel lain yang tidakditelitidalampenelitianini
| Item Type: | Thesis (Other) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Pembukuan, Inventarisasi, Pelaporan, Kualitas Laporan Keuangan | 
| Subjects: | H Social Sciences > HG Finance | 
| Divisions: | Accounting > Undergraduate Theses | 
| Depositing User: | Mr Bambang Anthony | 
| Date Deposited: | 30 Apr 2019 07:21 | 
| Last Modified: | 30 Apr 2019 07:21 | 
| URI: | http://eprints.polsri.ac.id/id/eprint/5542 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        