AMALIA, PUTI TAHIRA (2017) PENGARUH AKUNTABILITAS, PENGETAHUAN AUDIT, INDEPENDENSI DAN GENDER TERHADAP KUALITAS HASIL KERJA APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA SELATAN. Other thesis, POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA.
| 
 | Text Cover.pdf Download (880kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB I.pdf Download (248kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB II.pdf Download (445kB) | Preview | |
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (891kB) | Request a copy | |
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (422kB) | Request a copy | |
| 
 | Text BAB V.pdf Download (88kB) | Preview | |
| 
 | Text daftar pustaka.pdf Download (184kB) | Preview | |
| 
 | Text (Kuesioner) LAMPIRAN.pdf Download (614kB) | Preview | 
Abstract
Penelitian ini menguji akuntabilitas, pengetahuan audit, independensi dan gender terhadap kualitas hasil kerja APIP. Responden dalam penelitian ini adalah seluruh APIP yang bekerja di Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan yang berjumlah 48 orang. Motode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa akuntabilitas, pengetahuan audit, independensi dan gender secara simultan dan signifikan berpengaruh terhadap kualitas hasil kerja aparat pengawasan intern pemerintah.
| Item Type: | Thesis (Other) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Akuntabilitas, pengetahuan audit, independensi, gender, kualitas hasil aparat pengawasan intern pemerintah | 
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory H Social Sciences > HG Finance | 
| Divisions: | Accounting > Undergraduate Theses | 
| Depositing User: | Mrs Trisni Handayani | 
| Date Deposited: | 03 Sep 2018 01:49 | 
| Last Modified: | 03 Sep 2018 01:49 | 
| URI: | http://eprints.polsri.ac.id/id/eprint/4807 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        