ZIDAN, M AUDY (2020) PENGARUH MEDIA SOSIAL (INSTAGRAM) TERHADAP LOYALITAS NASABAH PT BNI (PERSERO) CABANG DEMPO PALEMBANG. Other thesis, POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA.
| 
 | Text 1. COVER-DAFTAR LAMPIRAN-dikonversi.pdf Download (622kB) | Preview | |
| 
 | Text (BAB 1 PENDAHULUAN) 2. BAB 1-dikonversi.pdf Download (331kB) | Preview | |
| 
 | Text (BAB II TINJAUAN PUSTAKA) 3. BAB 2-dikonversi.pdf Download (235kB) | Preview | |
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB III  METODE PENELITIAN) 4. BAB 3-dikonversi.pdf Restricted to Repository staff only Download (159kB) | |
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN) 5. BAB 4-dikonversi.pdf Restricted to Repository staff only Download (246kB) | |
| 
 | Text (BAB V KESIMPULAN DAN SARAN) 6. BAB 5-dikonversi.pdf Download (32kB) | Preview | |
| 
 | Text (DAFTAR PUSTAKA) 7. DAFTAR PUSTAKA-dikonversi.pdf Download (105kB) | Preview | 
Abstract
Penelitianinimengujipengaruh media sosialinstagramterhadaployalitasnasabah PT BNI PerseroCabangDempo Palembang.Media sosialtersebutterdiridariduavariabelyaitukemudahandankepercayaan.Penelitianinibertujuanuntuk 1) mengetahuikemudahanmengakses media sosialinstagram 2) mengetahuipengaruhkepercayaan media sosialinstagramterhadaployalitasnasabah.Sampeldalampenelitianiniadalahnasabah BNI cabangdempoPalembang sebanyak 89 respondendenganteknikpengambilansampelmenggunakanmetoderandom sampling.Teknikpengumpulan data yaitumenggunakankuesionersedangkanteknikanalisismenggunakananalisisregresi linear bergandadanujistatistik.Hasildaripenelitianinimenunjukanbahwa: 1) kemudahanmengakses media sosialinstagramberpengaruhpositifdansignifikanterhadaployalitasnasabah. Hal iniditunjukkannilaikorelasisebesar0,431danthitungsebesar 4,921lebihbesardarittabelsebesar 1,987. 2)Kepercayaan media sosialinstagramberpengaruhpositifdansignifikanterhadaployalitasnasabah. Hal iniditunjukkannilaikorelasisebesar 0,291 denganthitungsebesar 4,289lebihbesardarittabelsebesar 1,987..
| Item Type: | Thesis (Other) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Kata kunci: Kemudahan, Kepercayaan, loyalitas | 
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory H Social Sciences > HG Finance | 
| Divisions: | Business Management > Undergraduate Theses | 
| Depositing User: | Mr Bambang Anthony | 
| Date Deposited: | 29 Sep 2021 07:42 | 
| Last Modified: | 29 Sep 2021 07:42 | 
| URI: | http://eprints.polsri.ac.id/id/eprint/9840 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        