Ayu, Sapitriyana (2018) PENGARUH PERSEPSI KEMUDAHAN, MANFAAT, KEPERCAYAAN, DAN RISIKO TERHADAP MINAT MENGGUNAKAN ELECTRONIC BANKING (STUDI KASUS DI LKP PALCOMTECH). Other thesis, POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA.
| 
 | Text COVER.pdf Download (751kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB I.pdf Download (151kB) | Preview | |
| 
 | Text BAB II.pdf Download (121kB) | Preview | |
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (156kB) | Request a copy | |
| ![[img]](http://eprints.polsri.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (194kB) | Request a copy | |
| 
 | Text BAB V.pdf Download (87kB) | Preview | |
| 
 | Text Daftar pustaka.pdf Download (99kB) | Preview | |
| 
 | Text Kuesioner Penelitian.pdf Download (2MB) | Preview | 
Abstract
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh persepsi kemudahaan, manfaat, kepercayaan, dan risiko terhadap minat menggunakan e-banking. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 81 siswa/siswi di LKP Palcomtech yang tidak menggunakan e-banking. Penelitian ini menggunakan teknik sampling purposive dimana penentuan sampel atau responden berdasarkan dengan ketentuan tertentu, selain itu penelitian ini menggunakan SPSS versi 20. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ke-empat variabel X dalam penelitian ini secara simultan berpengaruh terhadap minat menggunakan e-banking. Secara parsial variabel persepsi kepercayaan dan persepsi resiko berpengaruh positif secara signifikan terhadap minat menggunakan e-banking, sedangkan untuk variabel persepsi kemudahaan dan manfaat tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan e-banking. Variabel yang paling dominan untuk mempengaruhi minat menggunakan e-banking adalah persepsi kepercayaan, sehingga disarankan untuk perusahaan mempertahankan serta meningkatkan faktor-faktor tersebut untuk meningkatkan minat menggunakan e-banking.
| Item Type: | Thesis (Other) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Persepsi kemudahaan, manfaat, kepercayaan, risiko, minat menggunakan e-banking | 
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory | 
| Divisions: | Business Administration > Undergraduate Theses | 
| Depositing User: | Mr Bambang Anthony | 
| Date Deposited: | 07 Nov 2019 07:06 | 
| Last Modified: | 07 Nov 2019 07:06 | 
| URI: | http://eprints.polsri.ac.id/id/eprint/6069 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        